На нашем специализированном предприятии плазменная резка металлов с ЧПУ по цене и качеству выгодна и оправдана тщательными расчетами.
Стоимость работ плазменной резки зависит от толщины обрабатываемого материала, вид металла, сложности изготавливаемых деталей, а также цены расходных материалов, электроэнергии и газов, включая аргон, кислород, водород или гелий.
Небольшие производства осуществляют ручную плазменную резку небольших объемов металла. Компания «МК Монтеко» занимается обработкой металла профессионально уже много лет. На нашем производстве есть все необходимое промышленное оборудование для плазменной резки металла. Мы обрабатываем большие объемы быстро и качественно.
Стоимость резки 1 погонного метра | |||||
---|---|---|---|---|---|
Материал | Толщина, мм | Длина контура, м | |||
до 100 | 100-500 | 500-1000 | От 1000 | ||
Сталь черная | 1 | 31 руб. | 28 руб. | 22.5 руб. | 21 руб. |
2 | 36 руб. | 33 руб. | 27.5 руб. | 26 руб. | |
3 | 41 руб. | 35 руб. | 27.5 руб. | 26 руб. | |
4 | 46 руб. | 40 руб. | 32.5 руб. | 31 руб. | |
5 | 51 руб. | 45 руб. | 35 руб. | 31 руб. | |
6 | 56 руб. | 50 руб. | 40 руб. | 36 руб. | |
8 | 71 руб. | 63 руб. | 47.5 руб. | 41 руб. | |
10 | 76 руб. | 68 руб. | 52.5 руб. | 46 руб. | |
12 | 101 руб. | 88 руб. | 62.5 руб. | 51 руб. | |
14 | 106 руб. | 93 руб. | 67.5 руб. | 56 руб. | |
16 | 121 руб. | 110 руб. | 90 руб. | 81 руб. | |
18 | 126 руб. | 115 руб. | 95 руб. | 86 руб. | |
20 | 146 руб. | 135 руб. | 115 руб. | 106 руб. | |
22 | 166 руб. | 155 руб. | 132.5 руб. | 121 руб. | |
25 | 181 руб. | 168 руб. | 142.5 руб. | 131 руб. | |
30 | 311 руб. | 285 руб. | 235 руб. | 211 руб. | |
32 | 376 руб. | 345 руб. | 290 руб. | 266 руб. | |
35 | 456 руб. | 418 руб. | 345 руб. | 311 руб. |
Плазменная резка металла: цена за метр
Если вам необходимо заказать плазменную резку качественно быстро и недорого, обращайтесь в «МК Монтеко».
Плазменная резка металла выполняется нашими специалистами по чертежам или эскизам заказчика, а также на основе технической документации, которую для заказчиков может подготовить наше конструкторское бюро.
Чтобы узнать цены за метр и подробности сотрудничества, позвоните по телефону, указанному в контактах. Наши специалисты подробно расскажут вам о ценах плазменной резки металла в зависимости от объемов заказа.
Стоимость резки 1 погонного метра | |||||
---|---|---|---|---|---|
Материал | Толщина, мм | Длина контура, м | |||
до 100 | 100-500 | 500-1000 | От 1000 | ||
Сталь нержавеющая | 1 | 51 руб. | 45 руб. | 35 руб. | 31 руб. |
2 | 56 руб. | 50 руб. | 40 руб. | 36 руб. | |
3 | 61 руб. | 55 руб. | 45 руб. | 41 руб. | |
4 | 66 руб. | 60 руб. | 50 руб. | 46 руб. | |
5 | 81 руб. | 75 руб. | 65 руб. | 61 руб. | |
6 | 86 руб. | 80 руб. | 70 руб. | 66 руб. | |
8 | 101 руб. | 95 руб. | 85 руб. | 81 руб. | |
10 | 106 руб. | 100 руб. | 90 руб. | 86 руб. | |
12 | 151 руб. | 135 руб. | 115 руб. | 111 руб. | |
14 | 161 руб. | 145 руб. | 125 руб. | 121 руб. | |
16 | 251 руб. | 225 руб. | 175 руб. | 151 руб. | |
18 | 271 руб. | 245 руб. | 195 руб. | 171 руб. | |
20 | 306 руб. | 280 руб. | 230 руб. | 206 руб. | |
22 | 331 руб. | 305 руб. | 255 руб. | 231 руб. | |
25 | 361 руб. | 340 руб. | 300 руб. | 281 руб. |
Дополнительные услуги
Укладка на поддоны и отгрузка | 500 руб./1 тонна | ||
Хранение на складе на поддонах | 50-100 руб./сут. 1 тонна | ||
Подготовка DXF файлов по бумажным чертежам | договорная |
Пластины для нужд промышленного и любительского альпинизма. Существенно дешевле "магазинных" вариантов!
Дата сдачи: 16.05.2018
Опоры двух типов, вырезанные из листов толщиной 6 и 10 мм. Последние сваривались из трех составных частей.
Дата сдачи: 14.03.2017